Корзина покупок пуста!
Основные технические данные Focal Performance PC 165 | |
Тип | Коаксиальные 2-полосные АС |
Диаметр НЧ/СЧ-звена | 165 мм (6,5 дюйма) |
Диффузор НЧ/СЧ-звена | Polyglass: целлюлоза, усиленная стеклянными микросферами |
Магнит НЧ/СЧ-звена | Ферритовый D85х17 мм |
Звуковая катушка НЧ/СЧ-звена | Намотана медным проводом в 2 слоя на каптоновом каркасе, D25х11 мм |
Корзина | Литая алюминиевая |
Диффузор ВЧ-звена | Вогнутый 25-мм алюминиевый купол |
Магнит ВЧ-звена | Неодимовый |
Кроссовер | 6 дБ/окт |
Мощность (ном/макс) | 60/120 Вт |
Уровень чувствительности | 93,6 дБ/2,83 В/м |
Диапазон частот | 60-20000 Гц |
Номинальное сопротивление | 4 Ом |
Габариты | D165x77,2 мм (Диаметр х Высота) |
Диаметр монтажного отверстия | 139,9 мм |
Монтажная глубина | 65,5 мм |
Характеристики | |
Мощность при 4Ом | 51-100Вт |
Тип | Коаксиальная |
Типоразмер | 6"-16см |
Дополнительно | |
гарантия производителя | 12 месяцев |
Срок поставки | 1 день |